| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Albanian MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Amharic MPL-2.0 | 69% | 31 | 146 | 1,938 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Armenian, Classical (Armenia) (xcl) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Asturian MPL-2.0 | 64% | 37 | 129 | 1,861 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| axm (generated) (axm) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Basque MPL-2.0 | 94% | 6 | 27 | 351 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali (India) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnian MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Brahui MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarian MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Catalan MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Catalan (ca_VALENCIA) MPL-2.0 | 93% | 7 | 49 | 515 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Cherokee MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) MPL-2.0 | 85% | 15 | 83 | 987 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Cornish MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatian MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Czech MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danish MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dutch MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dzongkha MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| English (Australia) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| English (Canada) MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| English (South Africa) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| English (United Kingdom) MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Esperanto MPL-2.0 | 85% | 15 | 83 | 987 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonian MPL-2.0 | 85% | 15 | 83 | 987 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Finnish MPL-2.0 | 26% | 76 | 200 | 3,140 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
| French MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Galician MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Georgian MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| German MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greek MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guadeloupean Creole, French (gcf) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Guaraní (Paraguayan) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Gujarati MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Haitian MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Hausa MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Hebrew MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hindi MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungarian MPL-2.0 | 86% | 14 | 72 | 881 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| hye (generated) (hye) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| hyw (generated) (hyw) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Icelandic MPL-2.0 | 60% | 41 | 181 | 2,452 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| Igbo MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Interlingua MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Inuktitut MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Japanese MPL-2.0 | 74% | 26 | 116 | 1,549 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Kabyle MPL-2.0 | 48% | 53 | 173 | 2,603 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| Kashubian MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Kazakh MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Khmer (Central) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean MPL-2.0 | 1% | 102 | 309 | 4,725 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Central) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Lao MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Latvian MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuanian MPL-2.0 | 90% | 10 | 39 | 548 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Lower Sorbian MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luganda MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Luxembourgish MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Macedonian MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Malay MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Mara MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Nepali MPL-2.0 | 11% | 91 | 272 | 4,151 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Norwegian Bokmål MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Norwegian Nynorsk MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Occitan (oc_ARANES) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Oromo MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Persian MPL-2.0 | 1% | 101 | 306 | 4,704 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Portuguese MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Portuguese (Brazil) MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Romanian MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian MPL-2.0 | 77% | 23 | 100 | 1,374 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Santali (Ol Chiki) (sat-Olck) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Saraiki MPL-2.0 | 1% | 102 | 308 | 4,743 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
| Sesotho (Lesotho) (st-LS) MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Sidamo MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Sinhala MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovak MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenian MPL-2.0 | 70% | 30 | 142 | 1,887 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sundanese MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Swedish MPL-2.0 | 78% | 22 | 88 | 1,163 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagalog MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tajik MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamil MPL-2.0 | 8% | 94 | 280 | 4,301 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
| Thai MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tibetan MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish MPL-2.0 | 43% | 58 | 173 | 2,653 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian MPL-2.0 | 87% | 13 | 68 | 824 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Upper Sorbian MPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Urdu MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Uyghur MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese MPL-2.0 | 0% | 103 | 311 | 4,760 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Overview
| Project website | www.libreoffice.org | |
|---|---|---|
| Translation license | Mozilla Public License 2.0 | |
| Translation process |
|
|
| File mask |
*/helpcontent2/source/text/shared/help.po
|
|
3 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10,300 | 31,100 | 476,000 | |||
| Source | 103 | 311 | 4,760 | |||
| Translated | 40% | 4,168 | 38% | 12,123 | 39% | 188,676 |
| Needs editing | 1% | 73 | 1% | 171 | 1% | 2,923 |
| Read-only | 1% | 103 | 1% | 311 | 1% | 4,760 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 58% | 6,059 | 60% | 18,806 | 59% | 284,401 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+38%
+75%
Contributors
+100%
None
Changes committed |
Changes committed
4 days ago
|
|
Translation completed |
Translation completed
4 days ago
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
None