Translation Total Dismissed Active Translated
Abkhazian 2 0 2 2
Afrikaans 1 1 0 0
Assamese 7 0 7 4
Belarusian 4 0 4 2
Bulgarian 3 3 0 0
Bengali 3 0 3 2
Tibetan 2 0 2 2
Bosnian 2 0 2 1
Catalan 8 8 0 0
Catalan 9 0 9 9
Czech 14 10 4 4
Welsh 7 7 0 0
Danish 12 11 1 1
German 8 8 0 0
Lower Sorbian 6 6 0 0
Greek 2 2 0 0
Esperanto 3 3 0 0
Spanish 3 3 0 0
Estonian 2 2 0 0
Basque 2 2 0 0
Finnish 4 3 1 1
French 30 30 0 0
Frisian 7 7 0 0
Irish 1 0 1 1
Gaelic 1 0 1 1
Galician 2 2 0 0
Gujarati 21 0 21 20
Guaraní (Paraguayan) 3 0 3 3
Croatian 1 1 0 0
Upper Sorbian 5 5 0 0
Hungarian 1 1 0 0
Armenian 2 2 0 0
Indonesian 15 5 10 10
Icelandic 2 0 2 2
Italian 6 6 0 0
Japanese 32 32 0 0
Georgian 3 0 3 2
Kabyle 3 0 3 3
Kazakh 2 2 0 0
Khmer (Central) 3 0 3 2
Korean 1 1 0 0
Luxembourgish 1 0 1 1
Lithuanian 1 0 1 1
Macedonian 13 0 13 13
Malayalam 3 0 3 2
Mongolian 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 4 4 0 0
Dutch 19 19 0 0
Norwegian Nynorsk 6 0 6 6
Occitan 5 4 1 1
Oromo 2 0 2 2
Punjabi 1 0 1 1
Polish 4 1 3 3
Portuguese 8 8 0 0
Portuguese (Brazil) 9 9 0 0
Romanian 4 1 3 3
Russian 4 1 3 3
Santali 44 0 44 43
Sinhala 1 0 1 1
Sidamo 1 0 1 0
Slovak 5 5 0 0
Slovenian 3 0 3 3
Serbian (latin) 1 0 1 0
Swati 2 0 2 2
Sotho (Southern) 1 0 1 1
Swedish 12 11 1 1
Swahili (Tanzania) 28 0 28 24
Silesian 5 0 5 5
Tajik 2 0 2 2
Thai 1 0 1 1
Tswana 1 0 1 0
Turkish 2 1 1 1
Ukrainian 4 4 0 0
Venetian 8 8 0 0
Vietnamese 4 0 4 4
Chinese (Simplified) 18 17 1 1
Chinese (Traditional) 10 10 0 0

View check documentation