Translation Total Dismissed Active Translated
Abkhazian 1 0 1 1
Afrikaans 2 2 0 0
Amharic 4 4 0 0
Assamese 2 0 2 2
Belarusian 2 0 2 2
Bulgarian 2 2 0 0
Breton 1 0 1 1
Bodo 1 0 1 1
Bosnian 1 0 1 1
Catalan 2 2 0 0
Catalan 2 0 2 2
Chechen 1 0 1 0
Czech 2 1 1 1
Welsh 2 2 0 0
Danish 1 1 0 0
German 1 1 0 0
Lower Sorbian 2 2 0 0
Greek 1 1 0 0
Spanish 1 1 0 0
Estonian 1 1 0 0
Basque 2 2 0 0
Finnish 1 0 1 1
French 2 2 0 0
Friulian 1 1 0 0
Frisian 1 1 0 0
Irish 1 0 1 1
Gaelic 1 0 1 1
Guaraní (Paraguayan) 1 0 1 1
Hebrew 1 1 0 0
Croatian 2 2 0 0
Upper Sorbian 2 2 0 0
Hungarian 2 2 0 0
Armenian 2 2 0 0
Indonesian 2 2 0 0
Icelandic 2 0 2 2
Italian 2 1 1 1
Japanese 1 1 0 0
Georgian 1 0 1 1
Kabyle 1 0 1 1
Kazakh 2 2 0 0
Greenlandic 1 0 1 1
Khmer (Central) 2 0 2 2
Kurdish (Northern) 1 0 1 1
Kannada 1 0 1 1
Latvian 1 0 1 1
Macedonian 1 0 1 1
Malayalam 3 0 3 3
Mongolian 1 1 0 0
Burmese 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 2 2 0 0
Dutch 2 2 0 0
Norwegian Nynorsk 2 0 2 2
Ndebele (Southern) 1 0 1 1
Pedi 1 0 1 1
Occitan 1 1 0 0
Oromo 3 0 3 3
Odia 3 0 3 3
Polish 2 2 0 0
Portuguese 2 2 0 0
Portuguese (Brazil) 2 2 0 0
Romanian 1 0 1 1
Russian 2 0 2 2
Kinyarwanda 1 0 1 1
Santali 1 0 1 1
Sindhi 1 0 1 1
Sinhala 1 0 1 1
Sidamo 1 0 1 1
Slovak 2 2 0 0
Slovenian 1 0 1 1
Albanian 1 0 1 1
Swati 1 0 1 1
Sotho (Southern) 1 0 1 1
Swedish 2 2 0 0
Swahili (Tanzania) 6 0 6 6
Silesian 1 0 1 1
Telugu 1 0 1 1
Tajik 1 0 1 1
Thai 2 0 2 2
Turkish 2 1 1 1
Tsonga 1 0 1 1
Ukrainian 1 1 0 0
Uzbek 1 0 1 1
Venetian 1 1 0 0
Vietnamese 3 0 3 3
Chinese (Simplified) 2 1 1 1
Chinese (Traditional) 2 0 2 2

View check documentation