Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bengali (India) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bosnian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Czech | 1 | 0 | 1 | 1 |
German | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lower Sorbian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Basque | 3 | 0 | 3 | 3 |
Croatian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Upper Sorbian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Italian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Japanese | 1 | 0 | 1 | 1 |
Korean | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lao | 1 | 0 | 1 | 1 |
Latvian | 2 | 2 | 0 | 0 |
Occitan | 2 | 0 | 2 | 2 |
Romanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Santali | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slovenian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Albanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Serbian (latin) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Swahili | 4 | 0 | 4 | 3 |
Tamil | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uyghur | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uzbek | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (Simplified) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Source and translation are identical